영양 성분 정보 |
1회 제공량: 8.9g |
용기당 제공 횟수: 30회 |
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 |
칼로리 | 25 | |
총지방 | 0g | 0%** |
포화지방 | 0g | 0%** |
트랜스지방 | 0g | 0% |
총탄수화물 | 3g | 1%** |
식이섬유 | 2g | 7%** |
총 당류 | 0g | |
첨가당 0g | | 0%** |
단백질 | 3g | |
녹색채소운동기능향상매트릭스* 해독 및 pH 균형 | 5,694mg | |
고함량GLA스피룰리나(Spirulina platensis) 분말(단백질 60%) | 1,665mg | † |
유기농말차녹차 (Camellia sinensis, 잎)분말 | 900mg | †
|
유기농알팔파(Medicago sativa, 지상부)분말 | 820mg | † |
유기농보리싹 (Hordeum vulgare, 잎)분말 | 650mg | † |
완두콩(Pisum sativum, 씨) 단백질(유전자 변형 성분 무함유)분말 | 600mg | † |
유기농시금치 (Spinacia oleracea, 잎)분말 | 600mg | † |
고함량CGF클로렐라(Chlorella vulgaris) 분말(세포벽분쇄) | 459mg | † |
Cytozymes™ 소화효소흡수* | 908mg | † |
치커리뿌리(Cichorium intybus) 추출이눌린프리바이오틱 | 750mg | † |
단백질소화효소 | | |
프로테아제(3,956FCC HUT) (고지(Aspergillus flavus var, oryzae), 전체) | 46.5mg | † |
프로테아제(430FCC HUT) (고지(Aspergillus flavus var, oryzae), 전체) | 1.7mg | † |
식물성소화효소 | | |
셀룰라아제(1,549FCC CU) (트리코델마롱기브라키아툼(Trichoderma longibrachiatum), 전체) | 45.5mg | † |
헤미셀룰라아제(4,260FCC HUT) (검정곰팡이(Aspergillus niger), 전체) | 10mg | † |
탄수화물소화효소 | | |
알파아밀라아제(2434 FCC DU) (고지(Aspergillus flavus var. oryzae), 전체) | 28.6mg | † |
펙티나아제(15.2 endo-PGU) (검정곰팡이(Aspergillus niger), 전체) | 11.9mg | † |
글루코아밀라아제(2.1 FCC 글루코아밀라아제 단위)(검정곰팡이(Aspergillus niger), 전체) | 2.1mg | † |
지질소화효소 | | |
리파아제(227.5 FCC LU) (리조푸스오리제(Rhizopus oryzae), 전체) | 10.7mg | † |
활성에너지생성물질 임상연구고유혼합물 | 485mg | |
동충하초(Ophicordyceps sinensis, 자좌)분말 | 280mg | † |
황기(Astragalus membranaceus, 뿌리)추출물(추출 비율 5:1) | 85mg | † |
영지버섯(Ganoderma lucidum, 자실체)추출물(추출 비율 5:1) | 75mg | † |
아시아인삼(Panax ginseng, 뿌리)추출물(추출 비율 5:1) | 45mg | † |
활성산소방어혼합물 고함량ORAC항산화제 | 305mg | |
유기농브라질산아사이베리(Euterpe oleracea, 열매)분말 | 119mg | † |
유기농암라(Phyllanthus emblica, 열매)분말 | 104mg | † |
감귤류바이오플라보노이드복합체분말(라임(Citrus aurantiifolia), 열매) | 42mg | † |
아세로라체리(Malpighia glabra, 열매)분말(천연비타민C 17%) | 40mg | † |
섬유소가풍부한골든아마 오메가3가풍부한씨분말 | 225mg | |
유기농골든아마씨 (Linum usitatissimum, 씨)분말 | 225mg | † |
간방어물질 전신유기농해독 | 150mg | |
유기농밀크시슬(Silybum marianum, 씨)분말(실리마린 80%) | 150mg | † |
면역방어물질 면역활성화지원 | 195mg | |
미국인삼(Panax quinquefolius, 뿌리)추출물(추출 비율 4:1) | 150mg | † |
유기농알로에베라(Aloe barbadensis miller, 잎젤)분말(200배 농축, 알로인 무함유) | 45mg | † |
**%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. †하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. |