원본상품명: MuscleTech Mass Tech Extreme 2000 Triple Chocolate Brownie 6 lbs (2.72 kg)
- 최적 기한: 2025년 12월
'유통기한' 날짜의 길이는 제품 유형과 브랜드에 따라 다릅니다. 부패하기 쉬운 품목(예: 아마유 또는 특정 프로바이오틱스)은 일반적으로 '유통기한' 날짜가 더 짧습니다. 당사 창고에는 에어컨이 완비되어 있지만 깨지기 쉬운 이러한 품목은 신선도를 극대화하기 위해 냉장 보관(냉동고 또는 냉장 보관)에 보관됩니다.
- 최초 사용 가능 날짜: 2022년 9월
- 배송 중량: 6.15lb
선적 무게
배송 중량에는 제품, 보호 포장재 및 실제 배송 상자가 포함됩니다. 또한 배송 중량은 패키지의 용적 중량(예: 길이, 너비 및 높이)에 따라 조정될 수 있습니다. 특정 유형의 상품(예: 유리 용기, 액체, 깨지기 쉬운 상품, 냉장 상품, 얼음 포장 상품)에는 보호용 포장재가 필요한 경우가 많다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 따라서 이러한 제품에는 보호되지 않은 제품에 비해 더 높은 배송 중량이 반영됩니다.
- 제품 코드: msc-71696
- upc 코드: 631656716962
- 패키지 수량: 6파운드
- 크기: 8.9 x 10.85 x 4.3인치, 6.15파운드
제품 개요
설명
영양 성분 정보 |
1회 제공량: 6스쿱(569g) |
용기당 제공 횟수: 약. 5 |
함량 | 1/2 서빙(285g)(3스쿱), 10온스 물의 | %하루 영양소 기준치 | 20온스 제공(569g)(6스쿱) 물의 | %하루 영양소 기준치 | 20온스 제공(569g)(6스쿱) 탈지유의 | %하루 영양소 기준치 |
칼로리 | 1,060 | | 2,110 | | 2,330 | |
총지방 | 3g | 4%* | 6g | 8%* | 7g | 9%* |
포화지방 | 1.5g | 8%* | 3.5g | 18%* | 4g | 20%* |
콜레스테롤 | 85mg | 28% | 170mg | 57% | 180mg | 60% |
총탄수화물 | 228g | 83%* | 455g | 165% | 486g | 177%* |
식이섬유 | <1g | <4%* | 2g | 7%* | 2g | 7%* |
총당류 | 11g | † | 21g | † | 52g | † |
첨가당 | 9g | 18%* | 17g | 34%* | 17g | 34%* |
단백질 | 30g | 60%* | 60g | 120%* | 80g | 160%* |
비타민A | 370mcg | 41% | 740mcg | 82% | 750mcg | 83% |
비타민C | 15mg | 17% | 30mg | 33% | 30mg | 33% |
비타민D | 2.5mcg | 13% | 4.9mcg | 25% | 4.9mcg | 25% |
비타민E | 5.5mg | 37% | 11mg | 73% | 11.1mg | 74% |
비타민K | 8mcg | 7% | 15mcg | 13% | 15mcg | 13% |
티아민 | 0.8mg | 67% | 1.5mg | 125% | 1.8mg | 150% |
리보플라빈 | 0.8mg | 62% | 1.5mg | 115% | 2.6mg | 200% |
니아신 | 13.7mg | 86% | 27.3mg | 171% | 32.3mg | 202% |
비타민B6 | 0.8mg | 47% | 1.5mg | 88% | 1.7mg | 100% |
엽산 | DFE 165mcg(엽산 95mcg) | 41% | DFE 330mcg(엽산 195mcg) | 83% | DFE 360mcg(엽산 195mcg) | 90% |
비타민B12 | 1.5mcg | 63% | 3mcg | 125% | 6mcg | 250% |
비오틴 | 79mcg | 263% | 157mcg | 523% | 157mcg | 523% |
판토텐산 | 2.3mg | 46% | 4.6mg | 92% | 6.8mg | 136% |
칼슘 | 200mg | 15% | 400mg | 31% | 1,150mg | 88% |
철분 | 7.1mg | 39% | 14.2mg | 79% | 14.4mg | 80% |
요오드 | 40mcg | 27% | 79mcg | 53% | 79mcg | 53% |
아연 | 3.1mg | 28% | 6.1mg | 55% | 8.6mg | 78% |
셀레늄 | 8mcg | 15% | 15mcg | 27% | 33mcg | 60% |
구리 | 0.8mg | 89% | 1.6mg | 178% | 1.7mg | 189% |
크로뮴 | 78mcg | 223% | 156mcg | 446% | 156mcg | 446% |
나트륨 | 360mg | 16% | 730mg | 32% | 980mg | 43% |
칼륨 | 280mg | 6% | 560mg | 12% | 1,510mg | 32% |
Mass-Tech® 공동 인자 | | | | | | |
L-글루타민 및 글루타민산(유청 단백질 및 L-글루타민) | 5.3g | † | 10.5g | † | 15.2g | † |
크레아틴일수화물 | 5g | † | 10g | † | 10g | † |
L-류신 (유장 단백질 및 L-류신) | 3.2g | † | 6.4g | † | 8.3g | † |
L-발린(유청 단백질 및 L-발린) | 1.8g | † | 3.5g | † | 4.8g | † |
L-아이소류신(유청 단백질 및 L-아이소류신) | 1.7g | † | 3.4g | † | 4.4g | † |
*%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다.식단을 기준으로 합니다. †하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. |
PROD번호: 140002532
정보업데이트 : CV.54433 : 2023-11-06 오후 1:13:11