영양 성분 정보 |
1회 제공량: 캡슐 2정 |
용기당 제공 횟수: 30회 |
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 |
비타민A(베타카로틴 및 레티닐팔미테이트 60%) | 1,500mcg | 167% |
비타민C(아스코르브산나트륨 및 아스코르브산칼슘) | 90mg | 100% |
비타민D(D2, 에르고칼시페롤) | 25mcg | 125% |
비타민E(d-알파토코페롤) | 30mg | 200% |
티아민(티아민모노나이트레이트) | 2.4mg | 200% |
리보플라빈 | 2.6mg | 200% |
니아신(나이아신아마이드) | 30mg | 188% |
비타민B6(피리독신 염산염) | 3.4mg | 200% |
엽산(l-5-메틸테트라하이드로폴릭산, 칼슘염) | 850mcg DFE | 213% |
비타민B12(메틸코발라민) | 6mcg | 250% |
비오틴(d-비오틴) | 300mcg | 1,000% |
판토텐산(d-판토텐산칼슘) | 10mg | 200% |
콜린(콜린타르타르산염) | 40mg | 7% |
칼슘(해초추출미네랄[Lithothamnion sp.]유래) | 50mg | 4% |
철분(패러스바이글리시네이트킬레이트) | 18mg | 100% |
요오드(요오드화칼륨) | 150mcg | 100% |
마그네슘(해초추출미네랄유래) | 50mg | 12% |
아연(아연비스글리시네이트킬레이트) | 15mg | 136% |
셀레늄(셀레늄아미노산프락토올리고당글리신) | 70mcg | 127% |
구리(구리비스글리시네이트) | 2mg | 222% |
망간(망간비스글리시네이트킬레이트) | 2mg | 87% |
크로뮴(크로뮴니코티네이트글리시네이트킬레이트) | 70mcg | 200% |
몰리브덴(몰리브덴시트레이트) | 76mcg | 169% |
코엔자임Q10(유비퀴논) | 100mg | * |
버섯면역복합체 차가버섯(Inonotus obliquus)추출물, 잎새버섯(Grifola frondosa)추출물, 표고버섯(Lentinula edodes)추출물, 구름버섯(Coriolus versicolor)추출물, 영지버섯(Ganoderma lucidum)분말(자실체추출물/분말) | 50mg | * |
베리열매분말혼합물 포도추출물(씨), 야생블루베리(열매), 라즈베리(열매/씨), 말린자두 (열매), 크랜베리(열매), 타트체리(열매), 딸기(열매), 빌베리(열매), 포도(열매), 블루베리추출물(열매), 빌베리추출물(열매) | 30mg | * |
식물성항산화제분말혼합물 브로콜리새싹(씨), 양파추출물(구근), 브로콜리(줄기/꽃), 토마토(열매), 당근(뿌리), 시금치(잎), 케일(잎), 방울양배추 (식용싹) | 30mg | * |
클로렐라(Chlorella vulgaris)분말 | 20mg | * |
감귤류바이오플라보노이드 (레몬, 오렌지, 라임, 귤, 자몽)(통열매) | 20mg | * |
크랜베리농축물(Vaccinium macrocarpon)(열매) | 20mg | * |
효소혼합물 아밀라아제, 프로테아제[I, II, III], 락타아제, 파파인, 글루코아밀라아제, 리파아제, 셀룰라아제, 헤미셀룰라아제, 브로멜라인 | 20mg | * |
이노시톨 | 20mg | * |
로즈힙(Rosa canina)분말(열매) | 20mg | * |
스피룰리나(Arthrospira platensis)분말 | 20mg | * |
루테인(금잔화(Tagetes erecta)추출물)(꽃) | 8mg | * |
베타인(베타인염산염) | 2mg | * |
비타민K2(메나퀴논-7) | 120mcg | * |
*하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. |