원본상품명: Life Extension Plant-Based Multivitamin 90 Vegetarian Capsules
- 최적 기한: 2025년 7월
'유통기한' 날짜의 길이는 제품 유형과 브랜드에 따라 다릅니다. 부패하기 쉬운 품목(예: 아마유 또는 특정 프로바이오틱스)은 일반적으로 '유통기한' 날짜가 더 짧습니다. 당사 창고에는 에어컨이 완비되어 있지만 깨지기 쉬운 이러한 품목은 신선도를 극대화하기 위해 냉장 보관(냉동고 또는 냉장 보관)에 보관됩니다.
- 최초 사용 가능 날짜: 2021년 11월
- 배송 중량: 0.3lb
선적 무게
배송 중량에는 제품, 보호 포장재 및 실제 배송 상자가 포함됩니다. 또한 배송 중량은 패키지의 용적 중량(예: 길이, 너비 및 높이)에 따라 조정될 수 있습니다. 특정 유형의 상품(예: 유리 용기, 액체, 깨지기 쉬운 상품, 냉장 상품, 얼음 포장 상품)에는 보호용 포장재가 필요한 경우가많다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 따라서 이러한 제품에는 보호되지 않은 제품에 비해 더 높은 배송 중량이 반영됩니다.
- 제품 코드: lex-24289
- upc 코드: 737870242895
- 패키지 수량: 90개
- 크기: 2.7 x 2.7 x 4.95인치, 0.3파운드
영양 성분 정보 |
1회 제공량: 베지 캡슐 3정 |
용기당 제공 횟수: 30회 |
| 1회 제공량당: | %하루 영양소 기준치 |
비타민A[아프리카 기름야자(열매) 추출물에서 유래한 혼합 카로티노이드, 베타카로틴] | 900mcg^ | 100% |
비타민C[암라(열매) 추출물에서 유래] | 90mg | 100% |
비타민D3[해조류에서 유래한 콜레칼시페롤] | 25mcg | 125% |
비타민E[해바라기에서 추출한 d-알파토코페롤] | 15mg | 100% |
티아민[퀴노아(새싹)에서 유래한 비타민B1] | 1.2mg | 100% |
리보플라빈[리보플라빈 5’-인산 비타민B2, 퀴노아(새싹)에서 유래한 리보플라빈] | 3.25mg | 250% |
니아신[퀴노아(새싹)에서 유래] | 16mg• | 100% |
비타민B6[피리독살 5’-인산, 퀴노아(새싹)에서 유래한 피리독신] | 4.25mg | 250% |
엽산[퀴노아(새싹)에서 유래한 엽산, L-5-메틸테트라하이드로폴레이트 칼슘염] | 400mcgº | 100% |
비타민B12[메틸코발라민, 퀴노아(새싹)에서 추출한 코발라민] | 6mcg | 250% |
비오틴[퀴노아(새싹)에서 유래] | 30mcg | 100% |
판토텐산[퀴노아(새싹)에서 유래] | 5mg | 100% |
요오드[요오드화 칼륨] | 150mcg | 100% |
마그네슘[산화 마그네슘] | 50mg | 12% |
아연[징크시트레이트] | 11mg | 100% |
셀레늄[고 셀레늄 효모] | 55mcg | 100% |
망간[망간 구연산염] | 2.3mg | 100% |
크로뮴[크로뮴 니코티네이트 글리신산] | 35mcg | 100% |
몰리브덴[몰리브덴 글리신산] | 45mcg | 100% |
복합 식품 [퀴노아(새싹), 암라(열매), 양파(구근)(플라보노이드 22mg 제공), 포도(씨)(프로안토시아니딘 60mg 제공), 브로콜리(전초), 아프리카기름야자(열매), 서양딱총나무(열매), 블랙베리(열매), 버찌(열매), 크랜베리(열매), 자두(열매), 감(열매), (추출물 및 분말)] | 1,400mg | ** |
**하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. ^RAE(레티놀 활성 당량). ºDFE(식이엽산당량). •NE(니아신 당량). |
PROD번호: 140001859
정보업데이트 : CV.54413 : 2023-11-01 오후 10:22:34