하루 2정 섭취용 캡슐(Two-Per-Day Capsules) |
영양 성분 정보 |
1회 제공량: 캡슐 2정 |
용기당 제공 횟수: 30회 |
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 |
비타민A(베타카로틴, 아세테이트)(5,000IU) | 1,500mcg^ | 167% |
비타민C(아스코르브산, 칼슘, 나이아신아마이드 아스코베이트) | 470mg | 522% |
비타민D3(콜레칼시페롤)(2,000 IU) | 50mcg | 250% |
비타민E(D-알파 토코페릴 호박산염, D-알파 토코페롤) | 67mg | 447% |
티아민(비타민B1)(티아민 HCl) | 75mg | 6,250% |
리보플라빈(비타민B2)(리보플라빈, 리보플라빈 5'- 포스페이트) | 50mg | 3,846% |
니아신(나이아신아마이드, 나이아신아마이드 아스코베이트) | 50mg• | 313% |
비타민B6(피리독신 염산염, 피리독살 5'-포스페이트) | 75mg | 4,412% |
엽산(L-5 메틸테트라하이드로엽산 칼슘염) | 680mcg° | 170% |
비타민B12(메틸코발라민) | 300mcg | 12,500% |
비오틴 | 300mcg | 1,000% |
판토텐산(d-판토텐산칼슘) | 50mg | 1,000% |
요오드(요오드화 칼륨) | 150mcg | 100% |
마그네슘(산화 마그네슘) | 100mg | 24% |
아연(구연 시트레이트, L-OptiZinc® 아연 모노-L 메티오닌 설페이트) | 25mg | 227% |
셀레늄[아셀렌산나트륨, SelenoExcell® 고셀레늄 효모, Se-메틸 L-셀레노시스테인] | 200mcg | 364% |
망간(망간 구연산염, 글루콘산염) | 2mg | 87% |
크로뮴[Capros® 암라 추출물(열매)로 안정화된 Crominex® 3+ 크로뮴, PrimaVie® 실라짓] | 200mcg | 571% |
몰리브덴(몰리브덴 아미노산 킬레이트) | 100mcg | 222% |
이노시톨 | 50mg | ** |
알파리포산 | 25mg | ** |
자연 혼합 토코페롤(감마, 델타, 알파, 베타 제공) | 20mg | ** |
Bio-Quercetin 파이토솜(5mg 퀘르세틴[일본 회화나무 농축액(꽃 봉오리)], 포스파티딜콜린 복합체[해바라기] 제공) | 15mg | ** |
금잔화 추출물(Tagetes erecta)(꽃) [트랜스루테인 5mg, 트랜스제아잔틴 155mcg으로 표준화] | 11.12mg | ** |
아피제닌 | 5mg | ** |
보론(붕소 아미노산 킬레이트) | 3mg | ** |
라이코펜[LycoBeads® 천연 토마토 추출물(열매)에서 추출] | 1mg | ** |
**하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. ^RAE(레티놀 활성 상당량). °DFE(식이 엽산 상당량). •NE(나이아신 상당량). |