원본상품명: Thorne Basic Nutrients 2/Day 60 Capsules
- 최적 기한: 2025년 5월
'유통기한' 날짜의 길이는 제품 유형과 브랜드에 따라 다릅니다. 부패하기 쉬운 품목(예: 아마유 또는 특정 프로바이오틱스)은 일반적으로 '유통기한' 날짜가 더 짧습니다. 당사 창고에는 에어컨이 완비되어 있지만 깨지기 쉬운 이러한 품목은 신선도를 극대화하기 위해 냉장 보관(냉동고 또는 냉장 보관)에 보관됩니다.
- 최초 사용 가능 날짜: 2013년 10월
- 배송 중량: 0.15lb
선적 무게
배송 중량에는 제품, 보호 포장재 및 실제 배송 상자가 포함됩니다. 또한 배송 중량은 패키지의 용적 중량(예: 길이, 너비 및 높이)에 따라 조정될 수 있습니다. 특정 유형의 상품(예: 유리 용기, 액체, 깨지기 쉬운 상품, 냉장 상품, 얼음 포장 상품)에는 보호용 포장재가 필요한 경우가 많다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 따라서 이러한 제품에는 보호되지 않은 제품에 비해 더 높은 배송 중량이 반영됩니다.
- 상품 코드: thr-00287
- upc 코드: 693749002871
- 패키지 수량: 60개
- 규격: 3.5 x 2 x 2인치, 0.15파운드
영양 성분 정보 |
1회 제공량: 캡슐 2정 |
용기당 제공 횟수: 30회 |
| 2캡슐당 함유 성분: | %하루 영양소 기준치 |
비타민A(베타카로틴 450mcg 및 팔미트산염 600mcg) | 1.05mg | 117% |
비타민C(아스코르브산) | 250mg | 278% |
비타민D(비타민D3)(2,000IU) | 50mcg | 250% |
비타민E(디-알파토코페릴호박산) | 16.5mg | 110% |
비타민K(비타민K1 200mcg 및 MK-4 형태의 비타민K2 200mcg) | 400mcg | 333% |
티아민(티아민 HCI) | 50mg | 4,167% |
리보플라빈(리보플라빈5'-인산나트륨) | 12mg | 923% |
나이아신(나이아신아마이드) | 80mg | 500% |
비타민B6(피리독살5'-포스페이트) | 20mg | 1,176% |
엽산(400mcg, L-5-메틸테트라하이드로엽산과 글루코사민염에서 유래한 L-5 메틸테트라하이드로폴레이트†) | 667mcg DEF | 167% |
비타민B12(메틸코발라민) | 600mcg | 25,000% |
비오틴 | 500mcg | 1,667% |
판토텐산(칼슘판토테네이트) | 45mg | 900% |
칼슘(TRAACS® 칼슘비스글리시네이트 킬레이트††, 다이칼슘포스페이트, 칼슘라우레이트, 칼슘판토테네이트) | 52mg | 4% |
요오드(요오드화 칼륨) | 75mcg | 50% |
마그네슘(TRAACS® 마그네슘비스글리시네이트킬레이트) †† | 20mg | 5% |
아연(TRAACS® 아연 비스글리시네이트 킬레이트) †† | 15mg | 136% |
셀레늄(L-셀레노메티오닌) | 200mcg | 364% |
구리(TRAACS® 구리 비스글리시네이트 킬레이트) †† | 750mcg | 83% |
망간(TRAACS® 망간 비스글리시네이트 킬레이트) †† | 3mg | 130% |
크로뮴(TRAACS® 크로뮴 니코티네이트 글리시네이트 킬레이트) †† | 400mcg | 1,143% |
d-감마 토코페롤(혼합 토코페롤에서 추출) | 24mg | * |
보론(Bororganic™ 보론 글리시네이트 복합체) ††† | 2mg | * |
루테인(아즈텍 메리골드추출물(꽃)(타게테스 에렉타) | 140mcg | * |
*하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. †이 제품은 Gnosis S.p.A의 L-5 메틸테트라하이드로엽산. 글루코사민염(Quatrefolic®)을 사용합니다. ††이 제품은 Albion의 TRAACS® 칼슘비스글리시네이트 킬레이트, 크로뮴니코티네이트글리시네이트 킬레이트, 구리비스글리시네이트킬레이트, 망간비스글리시네이트킬레이트, 아연비스글리시네이트킬레이트를 사용합니다. ††† 이 제품은 Albion의 Bororganic™ 보론글리시네이트 복합체를 사용합니다. 감마 토코페롤은 공인된IU 등가량이 없습니다. |